Programme de rachat – déclaration hebdomadaire (du 15/11/2010 au 19/11/2010)
ANNULATION
Nombre de titres (1) | Prix moyen pondéré | Montant | |
15/11/2010 | |||
16/11/2010 | |||
17/11/2010 | 24 615 | 0,80000 | 19 692,00 € |
18/11/2010 | |||
19/11/2010 | |||
TOTAL | 24 615 | 0,80000 | 19 692 ,00 € |
(1) y compris les titres acquis par l’intermédiaire d’un instrument dérivé
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!